





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | SRP - 346 | 1348 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | SRP - 345 | 9875 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | SRP - 344 | 0293 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | SRP - 343 | 6531 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | SRP - 342 | 2859 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | SRP - 341 | 7104 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | SRP - 340 | 8344 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SRP - 339 | 3725 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SRP - 338 | 1296 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | SRP - 337 | 5081 |
